연구원 소개
HOME > 구성원 > 연구원 소개
김재헌 |
|||
![]() |
직급 | 센서시스템연구센터장 | |
---|---|---|---|
전공 및 학위 | 전자공학(박사) | ||
주요연구분야 | Optics & Artificial Vision | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5782 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
김선호 |
|||
![]() |
직급 | 책임연구원, 중소기업지원센터 | |
전공 및 학위 | 물리학(박사) | ||
주요연구분야 | Sensor Networks | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5712 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
김철기 |
|||
![]() |
직급 | 선임연구원 | |
전공 및 학위 | 물리학(박사) | ||
주요연구분야 | Sensor Platforms | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5742 | |
![]() |
|||
랩 주소 | https://sites.google.com/view/ckl | ||
변영태 |
|||
![]() |
직급 | 책임연구원 | |
전공 및 학위 | 물리학(박사) | ||
주요연구분야 | Sensors & Arrays | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5797 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
서민아 |
|||
![]() |
직급 | 선임연구원 | |
전공 및 학위 | 물리학(박사) | ||
주요연구분야 | Laser & Optics | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5390 | |
![]() |
|||
랩 주소 | https://sites.google.com/site/terahertzseo | ||
이석 |
|||
![]() |
직급 | 책임연구원 | |
전공 및 학위 | 물리학(박사) | ||
주요연구분야 | Sensor Platforms | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5707 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
우덕하 |
|||
![]() |
직급 | 책임연구원 | |
전공 및 학위 | 물리학(박사) | ||
주요연구분야 | Sensor Networks | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5787 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
이택진 |
|||
![]() |
직급 | 선임연구원 | |
전공 및 학위 | 항공우주공학(박사) | ||
주요연구분야 | Navigation & Sensor Networks | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5717 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
유용상 |
|||
![]() |
직급 | 선임연구원 | |
전공 및 학위 | 전기공학(박사) | ||
주요연구분야 | |||
연락처 | 사무실 | 02-958-6982 | |
![]() |
|||
랩 주소 | https://sites.google.com/view/theryugroup | ||
전영민 |
|||
![]() |
직급 | 책임연구원 | |
전공 및 학위 | 물리학(박사) | ||
주요연구분야 | Laser & Optics | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5725 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
전명석 |
|||
![]() |
직급 | 책임연구원 | |
전공 및 학위 | 화공학(박사) | ||
주요연구분야 | Micro/Nano Fluidics | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-5363 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ | ||
최재빈 |
|||
![]() |
직급 | 연구원 | |
전공 및 학위 | 전자공학(석사) | ||
주요연구분야 | Sensor Platforms | ||
연락처 | 사무실 | 02-958-6950 | |
![]() |
|||
랩 주소 | _ |